মেনু নির্বাচন করুন

পৌরসভা পানি শাখার চলতি দাবী ও আদায়

অর্থ বছর দাবী আদায় আদায়ের হার
২০২২-২০২৩ 13195600 11569858 87.68%
২০২১-২০২২ 12545800 10929728 87.12%
২০২০-২০২১ 11495105 9510204 82.73%
২০১৯-২০২০ 9798275 7506010 76.61%
ewassadf 32423423432 34534534 222222
234234234 23423423 4234234 234243
234234234234 32423423432 4234234 234234
23423423 23234234 234234234 234234234
২০২০-২০২১ 0 0 0
২০১৭-২০১৮ ১৬০০১০২ ১৩৭৭১৫০ ৮৬%
২০১৬-২০১৭ ১৫৩৪৮২০ ১৩৬২৭১৮ ৮৯%